225925 | lundi | 4/3/23 | 20:30 | Ladies | LINK L-2 | CHES L-1 |
| samedi | 4/8/23 | 13:00 | LINKEBEEK PARADE |
|
|
| dimanche | 4/9/23 | 15:00 | LINKEBEEK PARADE |
|
|
224950 | lundi | 4/10/23 | 20:30 | Gentleman | LINK G-1 | LYNX G-2 |
| vendredi | 4/14/23 | 20:30 | Regionale Res. Vl Brab A | K. Holleken V.C. Linkebeek A – Sporting Eizeringen |
|
232977 | samedi | 4/15/23 | 8:30 | U14 Boys (2) | LINK U14B-2 | RACI U14B-3 |
232446 | samedi | 4/15/23 | 10:00 | U7 Boys (2) | LINK U7B-3 | LEOP U7B-2 |
229900 | samedi | 4/15/23 | 10:00 | U7 Girls (2) | LINK U7G-1 | RACI U7G-4 |
229795 | samedi | 4/15/23 | 10:00 | U8 Girls (2) | LINK U8G-1 | WADU U8G-2 |
229914 | samedi | 4/15/23 | 10:00 | U8 Girls (2) | LINK U8G-2 | ASCA U8G-2 |
232799 | samedi | 4/15/23 | 10:00 | U9 Boys (2) | LINK U9B-1 | WADU U9B-4 |
231765 | samedi | 4/15/23 | 11:30 | U14 Girls (2) | LINK U14G-1 | LYNX U14G-1 |
230526 | samedi | 4/15/23 | 13:00 | U14 Boys (2) | LINK U14B-2 | UCCL U14B-6 |
| samedi | 4/15/23 | 14:00 | ABSSA COUPE | FC PETER PAN | ZIJP |
229857 | samedi | 4/15/23 | 17:00 | U16 Girls (2) | LINK U16G-1 | WELL U16G-3 |
230424 | samedi | 4/15/23 | 18:30 | U19 Boys (2) | LINK U19B-2 | PING U19B-3 |
| samedi | 4/15/23 | 15:00 | 2-Gewestelijk U17 AG | K. Holleken V.C. Linkebeek B Niv.1 – F.C. Schepdaal Niv.2 |
|
218907 | dimanche | 4/16/23 | 10:00 | Fun League Men | LINK H-4 | IXEL H-5 |
231236 | dimanche | 4/16/23 | 11:30 | U8 Boys (2) | LINK U8B-1 | WADU U8B-2 |
217374 | dimanche | 4/16/23 | 13:00 | Open League Men | LINK H-3 | IXEL H-2 |
230801 | dimanche | 4/16/23 | 15:00 | U7 Boys (2) | LINK U7B-2 | WELL U7B-6 |
229433 | samedi | 4/22/23 | 8:30 | U11 Boys (2) | LINK U11B-1 | PING U11B-2 |
229424 | samedi | 4/22/23 | 8:30 | U7 Boys (2) | LINK U7B-2 | WADU U7B-8 |
229936 | samedi | 4/22/23 | 8:30 | U7 Boys (2) | LINK U7B-1 | WDAL U7B-1 |
232586 | samedi | 4/22/23 | 8:30 | U7 Boys (2) | LINK U7B-4 | PARC U7B-4 |
232760 | samedi | 4/22/23 | 8:30 | U8 Boys (2) | LINK U8B-1 | IXEL U8B-2 |
232084 | samedi | 4/22/23 | 9:30 | U14 Boys (2) | LINK U14B-2 | LEOP U14B-4 |
230747 | samedi | 4/22/23 | 11:00 | U16 Girls (2) | LINK U16G-1 | LEOP U16G-3 |
230831 | samedi | 4/22/23 | 19:00 | U19 Girls (2) | LINK U19G-1 | WADU U19G-3 |
| samedi | 4/22/23 | 13:00 | 2-Gewestelijk U15 AW | K. Holleken V.C. Linkebeek A Niv.2-1 – F.C. Negenmanneke Niv.1 |
|
| samedi | 4/22/23 | 15:00 | 2-Gewestelijk U17 AG | K. Holleken V.C. Linkebeek B Niv.1 – V.C. Osta Meerbeke Niv.1 |
|
| samedi | 4/22/23 | 17:00 | 2-Gewestelijk U17 AK | K. Holleken V.C. Linkebeek A Niv.2 – K.V. Zuun Niv.1 |
|
218942 | dimanche | 4/23/23 | 9:30 | Fun League Men | LINK H-5 | DARI H-5 |
7955 | dimanche | 4/23/23 | 11:30 | Belgian League Dames | LINK D-1 | OLYM D-1 |
220134 | dimanche | 4/23/23 | 13:00 | Fun League Women | LINK D-2 | CHES D-1 |
15159 | dimanche | 4/23/23 | 17:30 | Belgian League Men (2) | LINK H-1 | LALO H-1 |
217379 | dimanche | 4/23/23 | 19:00 | Open League Men | LINK H-2 | UCCL H-4 |
| dimanche | 4/23/23 | 15:00 | 3 Provinciaal Vl Brab A | K. Holleken V.C. Linkebeek – F.C. Schepdaal A |
|
10881 | lundi | 4/24/23 | 20:30 | Junior Ladies | LINK JL-1 | ISCA JL-1 |
231188 | mercredi | 4/26/23 | 14:00 | U7 Boys (2) | LINK U7B-1 | LEOP U7B-1 |
231743 | samedi | 4/29/23 | 10:00 | U8 Girls (2) | LINK U8G-1 | CHES U8G-1 |
232645 | samedi | 4/29/23 | 10:00 | U8 Girls (2) | LINK U8G-2 | UCCL U8G-2 |
230606 | samedi | 4/29/23 | 10:00 | U9 Boys (2) | LINK U9B-1 | RACI U9B-1 |
17158 | samedi | 4/29/23 | 11:00 | U11 Girls (2) | LINK U11G-1 | HOEK U11G-1 |
231072 | samedi | 4/29/23 | 11:00 | U7 Boys (2) | LINK U7B-3 | DARI U7B-1 |
229827 | samedi | 4/29/23 | 11:00 | U7 Girls (2) | LINK U7G-1 | AMAN U7G-1 |
230577 | samedi | 4/29/23 | 12:30 | U14 Girls (2) | LINK U14G-1 | CHES U14G-1 |
229274 | samedi | 4/29/23 | 15:00 | U19 Boys (2) | LINK U19B-1 | ASCA U19B-1 |
231443 | samedi | 4/29/23 | 16:30 | U19 Boys (2) | LINK U19B-2 | CHES U19B-1 |
219000 | dimanche | 4/30/23 | 10:00 | Fun League Men | LINK H-4 | ARGO H-2 |
217407 | dimanche | 4/30/23 | 13:00 | Open League Men | LINK H-3 | AMAN H-2 |
217626 | lundi | 5/1/23 | 13:00 | Open League Men | LINK H-3 | ASCA H-1 |
217924 | dimanche | 5/7/23 | 10:00 | Fun League Men | LINK H-5 | WDAL H-6 |
7686 | dimanche | 5/7/23 | 12:00 | Belgian League Dames | LINK D-1 | PRIM D-1 |
15138 | dimanche | 5/7/23 | 15:00 | Belgian League Men (2) | LINK H-1 | BRUG H-1 |
217415 | dimanche | 5/7/23 | 16:30 | Open League Men | LINK H-2 | LEOP H-3 |
219053 | dimanche | 5/7/23 | 18:00 | Fun League Women | LINK D-2 | OMBR D-7 |
225275 | lundi | 5/8/23 | 20:30 | Gentleman | LINK G-1 | ASCA G-2 |
17166 | samedi | 5/13/23 | 10:00 | U11 Girls (2) | LINK U11G-1 | PRIM U11G-1 |
230941 | samedi | 5/13/23 | 11:00 | U9 Boys (2) | LINK U9B-1 | WELL U9B-2 |
217971 | dimanche | 5/14/23 | 10:00 | Fun League Men | LINK H-4 | RASA H-10 |
217440 | dimanche | 5/14/23 | 13:00 | Open League Men | LINK H-3 | ARGO H-1 |
10870 | lundi | 5/15/23 | 20:30 | Junior Ladies | LINK JL-1 | UCCL JL-1 |
232565 | jeudi | 5/18/23 | 10:00 | U11 Boys (2) | LINK U11B-1 | CHES U11B-1 |
230470 | jeudi | 5/18/23 | 10:00 | U7 Boys (2) | LINK U7B-4 | RACI U7B-6 |
231071 | jeudi | 5/18/23 | 10:00 | U7 Boys (2) | LINK U7B-2 | IXEL U7B-2 |
232736 | jeudi | 5/18/23 | 10:00 | U7 Boys (2) | LINK U7B-1 | LEOP U7B-3 |
231027 | jeudi | 5/18/23 | 10:00 | U8 Boys (2) | LINK U8B-1 | LEOP U8B-1 |
231712 | jeudi | 5/18/23 | 11:30 | U14 Boys (2) | LINK U14B-1 | ASCA U14B-1 |
231543 | jeudi | 5/18/23 | 13:00 | U16 Boys (2) | LINK U16B-1 | LARA U16B-3 |
229337 | jeudi | 5/18/23 | 15:00 | U19 Girls (2) | LINK U19G-1 | UCCL U19G-2 |
229819 | samedi | 5/20/23 | 9:00 | U7 Boys (2) | LINK U7B-3 | WDAL U7B-2 |
232718 | samedi | 5/20/23 | 9:00 | U9 Boys (2) | LINK U9B-1 | IXEL U9B-1 |
16526 | samedi | 5/20/23 | 10:00 | U11 Girls (2) | LINK U11G-1 | DARI U11G-1 |
230559 | samedi | 5/20/23 | 10:00 | U7 Boys (2) | IXEL U7B-1 | LINK U7B-4 |
229459 | samedi | 5/20/23 | 10:00 | U7 Girls (2) | LINK U7G-1 | UCCL U7G-3 |
230598 | samedi | 5/20/23 | 10:00 | U8 Girls (2) | LINK U8G-2 | ASCA U8G-3 |
231437 | samedi | 5/20/23 | 11:15 | U14 Girls (2) | LINK U14G-1 | PING U14G-3 |
230168 | samedi | 5/20/23 | 12:45 | U14 Boys (2) | LINK U14B-1 | AMAN U14B-1 |
230018 | samedi | 5/20/23 | 14:15 | U16 Boys (2) | LINK U16B-1 | PRIM U16B-2 |
232734 | samedi | 5/20/23 | 16:00 | U19 Boys (2) | LINK U19B-1 | PING U19B-2 |
229880 | samedi | 5/20/23 | 17:30 | U19 Boys (2) | LINK U19B-2 | LEOP U19B-3 |
218578 | dimanche | 5/21/23 | 10:00 | Fun League Men | LINK H-5 | LEOP H-6 |
217607 | dimanche | 5/21/23 | 13:00 | Open League Men | LINK H-2 | PING H-5 |
219747 | dimanche | 5/21/23 | 14:30 | Fun League Women | LINK D-2 | DARI D-4 |
| vendredi | 5/26/23 |
| TOURNOI HVCL |
|
|
| samedi | 5/27/23 |
| TOURNOI HVCL |
|
|
| dimanche | 5/28/23 |
| TOURNOI HVCL |
|
|
225679 | lundi | 5/29/23 | 20:30 | Ladies | LINK L-1 | LALO L-1 |
225820 | lundi | 5/29/23 | 20:30 | Ladies | LINK L-2 | LALO L-2 |
225725 | lundi | 6/5/23 | 20:30 | Ladies | LINK L-1 | PING L-1 |
10919 | lundi | 6/12/23 | 20:30 | Junior Ladies | LINK JL-1 | DRAG JL-1 |
225353 | lundi | 6/19/23 | 20:30 | Gentleman | LINK G-1 | CHES G-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 27 28 mai tournoi |
|
|
|
|